科目一覧ー博士前期課程ー
Master’s Program in Life Science Innovation
| Course Number | Course Name | Instructional Type | Credits | standard registration year | Term | Meeting Days,Period etc. | Instructor |
| 0AS0511 | Introduction to Medicine | 1 | 1.0 | 1, 2 | SprA | NT | Saiki Shinji,Koda Masao,Enomoto Tsuyoshi,Marushima Aiki,Morishima Yuko,Nomura Toshifumi,Matsumoto Isao,Okada Kosuke,Nakajima Takahito,Kyo Tosyu |
| 0AS0801 | Regulatory Science | 1 | 1.0 | 1, 2 | SprAB | Wed5,6 | Fontes Cecil Le Gal,Rage Andrieu Virginie,Sudo Katsumi,Ferdousi Farhana |
| 0AXA002 | Introduction to Drug Discovery | 1 | 1.0 | 1 | SprAB | by appointment | Miyamae Yusaku,Yasutomi Yasuhiro,Sugiyama Tetsuya,Toda Hirofumi,Fujimura Takao |
| 0AXA003 | Introduction to Food Science | 1 | 1.0 | 1 | SprAB | Intensive | Ichikawa Sosaku,Kobayashi Isao,Yamamoto Kazutaka,ikehata akihumi,Kawasaki Susumu,日下部 裕子,Neves Marcos Antonio |
| 0AXA004 | Introduction to Bioresource | 1 | 1.0 | 1 | FallA | Mon1,2 | Kobayashi Masatomo,Takahashi Shinya,Ohkuma Moriya,Nakamura Yukio,Yoshiki Atsushi,Miwa Yoshihiro,Masuya Hiroshi |
| 0AXA005 | Introduction to Natural History | 5 | 1.0 | 1 | FallAB | Intensive | Takahashi Shinya,Sakaue Kazuhiro,藤田 敏彦,細矢 剛,宮脇 律郎 |
| 0AXA006 | Introduction to Bioinformatics | 1 | 1.0 | 1 | FallA | Intensive | Sakurai Tetsuya,Futamura Yasunori,Ye Xiucai,Nguyen Dai Hai,Ozaki Haruka |
| 0AXA013 | Regulatory Science | 1 | 1.0 | 1, 2 | SprAB | Wed5,6 | Fontes Cecil Le Gal,Rage Andrieu Virginie,Ferdousi Farhana |
| 0AXA024 | Team Learning in Life Science Innovation (Basic) | 2 | 1.0 | 1 | SprABC | Fri1 | Kamiya Toshikazu,Miyamae Yusaku |
| 0AXA025 | Team Learning in Life Science Innovation (Advanced) | 2 | 1.0 | 1, 2 | FallABC | Fri1 | Kamiya Toshikazu,Miyamae Yusaku |
| 0AXA031 | Master’s Life Science Innovation Seminar | 1 | 1.0 | 1 |
SprAB FallB |
Intensive | Goding Colin,Filippakopoulos Panagis,Mellor Jane,O’Neill Eric,Gyrd-Hansen Mads,Seingrimsson Eirikur,Jimenez Custodia Garcia,Larue Lionel,Hirakawa Hidehiko,Ferdousi Farhana |
| 0AXA041 | Master’s Internship I | 3 | 1.0 | 1, 2 | Annual | by appointment | Hirakawa Hidehiko |
| 0AXA042 | Master’s Internship II | 3 | 1.0 | 2 | Annual | by appointment | Hirakawa Hidehiko |
| Common Specialized Subjects | |||||||
| Course Number | Course Name | Instructional Type | Credits | standard registration year | Term | Meeting Days,Period etc. | Instructor |
| 0AXA10F | Life Science Innovation Master’s Special Seminar I Fall | 2 | 1.0 | 1 | Fall Semester | by request | ライフイノベーション学位プログラム博士前期課程演習担当教員 |
| 0AXA10S | Life Science Innovation Master’s Special Seminar I Spring | 2 | 1.0 | 1 | Spring Semester | by request | ライフイノベーション学位プログラム博士前期課程演習担当教員 |
| 0AXA11F | Life Science Innovation Master’s Special Research I Fall | 3 | 2.0 | 1 | Fall Semester | by request | ライフイノベーション学位プログラム博士前期課程研究指導教員 |
| 0AXA11S | Life Science Innovation Master’s Special Research I Spring | 3 | 2.0 | 1 | Spring Semester | by request | ライフイノベーション学位プログラム博士前期課程研究指導教員 |
| 0AXA12F | Master’s Research in Life Science InnovationⅠ | 2 | 3.0 | 1 | Fall Semester | by request | ライフイノベーション学位プログラム博士前期課程研究指導教員 |
| 0AXA12S | Master’s Research in Life Science InnovationⅠ | 2 | 3.0 | 1 | Spring Semester | by request | ライフイノベーション学位プログラム博士前期課程研究指導教員 |
| 0AXA13F | Master’s Research in Life Science InnovationⅡ | 2 | 3.0 | 1 | Fall Semester | by request | ライフイノベーション学位プログラム博士前期課程研究指導教員 |
| 0AXA13S | Master’s Research in Life Science InnovationⅡ | 2 | 3.0 | 1 | Spring Semester | by request | ライフイノベーション学位プログラム博士前期課程研究指導教員 |
| 0AXA20F | Life Science Innovation Master’s Special Seminar II Fall | 2 | 1.0 | 2 | Fall Semester | by request | ライフイノベーション学位プログラム博士前期課程演習担当教員 |
| 0AXA20S | Life Science Innovation Master’s Special Seminar II Spring | 2 | 1.0 | 2 | Spring Semester | by request | ライフイノベーション学位プログラム博士前期課程演習担当教員 |
| 0AXA21F | Life Science Innovation Master’s Special Research II Fall | 3 | 2.0 | 2 | Fall Semester | by request | ライフイノベーション学位プログラム博士前期課程研究指導教員 |
| 0AXA21S | Life Science Innovation Master’s Special Research II Spring | 3 | 2.0 | 2 | Spring Semester | by request | ライフイノベーション学位プログラム博士前期課程研究指導教員 |
| 0AXA22F | Master’s Research in Life Science Innovation Ⅲ | 2 | 3.0 | 2 | Fall Semester | by request | ライフイノベーション学位プログラム博士前期課程研究指導教員 |
| 0AXA22S | Master’s Research in Life Science Innovation Ⅲ | 2 | 3.0 | 2 | Spring Semester | by request | ライフイノベーション学位プログラム博士前期課程研究指導教員 |
| 0AXA23F | Master’s Research in Life Science Innovation Ⅳ | 2 | 3.0 | 2 | Fall Semester | by request | ライフイノベーション学位プログラム博士前期課程研究指導教員 |
| 0AXA23S | Master’s Research in Life Science Innovation Ⅳ | 2 | 3.0 | 2 | Spring Semester | by request | ライフイノベーション学位プログラム博士前期課程研究指導教員 |
| Specialized Subjects(Disease Mechanism) | |||||||
| Course Number | Course Name | Instructional Type | Credits | standard registration year | Term | Meeting Days,Period etc. | Instructor |
| 0ATGA27 | Lecture in Human Physiology | 1 | 1.0 | 1 | SprA | Thu4,5 | Koganezawa Tadachika,Sakurai Takeshi,Kunimatsu Jun,Yamada Hiroshi,Soya Shingo |
| 0AXA301 | Molecular and Cellular Biology of Disease I | 1 | 1.0 | 1 | SprB | Intensive | Goding Colin,Filippakopoulos Panagis,Mellor Jane,Seingrimsson Eirikur,Larue Lionel,Jimenez Custodia Garcia,O’Neill Eric,Gyrd-Hansen Mads,Kyo Tosyu |
| 0AXA303 | Advances in Cellular Regulation | 1 | 1.0 | 1 | SprB | Wed1,2 | Kuno Atsushi,Hayashi Yohei,Fujita Ryo,Kida Yasuyuki,Miwa Yoshihiro,Kyo Tosyu |
| 0AXA304 | Molecular and Cellular Biology of Disease | 1 | 1.0 | 1, 2 | SprB | Intensive | Goding Colin,Filippakopoulos Panagis,Mellor Jane,Seingrimsson Eirikur,Larue Lionel,Jimenez Custodia Garcia,O’Neill Eric,Gyrd-Hansen Mads,Kyo Tosyu |
| Specialized Subjects (Drug Discovery) | |||||||
| Course Number | Course Name | Instructional Type | Credits | standard registration year | Term | Meeting Days,Period etc. | Instructor |
| 0AJME11 | Pharmaceutical Physical Chemistry | 1 | 1.0 | 1, 2 | SprAB | Mon1 | KAWAKAMI KOHSAKU |
| 0AXA401 | Introduction to Medicinal Chemistry | 1 | 1.0 | 1 | FallB | Mon1,2 | Kutsumura Noriki,Miyamae Yusaku,Yoshida Masahito,Nagumo Yoko,Ohyoshi Takayuki,Saito Tsuyoshi,Endo Setsu,Arimura Takashi |
| 0AXA402 | Translational Science in Drug Discovery | 1 | 1.0 | 1 | SprC | Mon1,2 | Miyamae Yusaku,Noda Akihiro,Sudo Katsumi,Murakami Yoshihiro,Ito Hiroyuki,Tabata Kenji |
| 0AXA403 | Pharmaceutical Design Engineering | 1 | 1.0 | 1 | |||
| 0BTX114 | Frontier Science in Drug Discovery | 1 | 1.0 | 1 | FallAB | Wed5 | Takahashi Satoru |
| Specialized Subjects (Food Innovation) | |||||||
| Course Number | Course Name | Instructional Type | Credits | standard registration year | Term | Meeting Days,Period etc. | Instructor |
| 0AXA501 | Food Process Engineering | 1 | 1.0 | 1 | |||
| 0AXA502 | Food Functionality | 1 | 1.0 | 1 | FallB | Intensive | Isoda Hiroko,Yamamoto Mari,Fukumitsu Satoshi,Kelly Mary T.,Ferdousi Farhana |
| 0AXA503 | Food Safety | 1 | 1.0 | 1 | SprB | Tue1,2 | Yamamoto Kazutaka |
| 0AXA504 | Management in Food and Pharmaceuticals | 1 | 1.0 | 1, 2 | SprA | Thu5,6 | Terasaki Tadashi,Yamamoto Nobuyuki,Kashiwagi Kenichi,Shirakata Yumiko,Utsumi Jun |
| Specialized Subjects (Environmental Management) | |||||||
| Course Number | Course Name | Instructional Type | Credits | standard registration year | Term | Meeting Days,Period etc. | Instructor |
| 0AXA601 | Habitat and Functional Compound | 1 | 1.0 | 1, 2 | |||
| 0AXA602 | Biomass Science | 1 | 1.0 | 1 | FallB | Intensive | Takahashi Shinya,Burkart Michael |
| 0AXA603 | Water Environment and Life Science | 1 | 1.0 | 1 | SprC | Wed1,2 | Hara Hirofumi,Tsujimura Maki,Utsumi Motoo,Takahashi Shinya |
| Specialized Subjects (Biomolecular Engineering) | |||||||
| Course Number | Course Name | Instructional Type | Credits | standard registration year | Term | Meeting Days,Period etc. | Instructor |
| 0AXA701 | Biomaterials Science | 1 | 1.0 | 1 | FallA | Intensive | Walde Peter Johann,Ichikawa Sosaku |
| 0AXA702 | Biomolecular Engineering | 1 | 1.0 | 1 |
SprB SprC |
Thu1,2 Intensive |
Hirakawa Hidehiko,Tomita Shuichiro,Teramoto Hidetoshi,Kameda Tsunenori,Miyagishi Makoto,Ichikawa Sosaku |
| 0AXA703 | Project Management | 1 | 1.0 | 1 | SprC | Thu1,2 | Sato Tomoichi,Kiyota Mamoru |
| Specialized Subjects(Bioinformatics) | |||||||
| Course Number | Course Name | Instructional Type | Credits | standard registration year | Term | Meeting Days,Period etc. | Instructor |
| 0AXA802 | Biomolecule and Medical Informatics | 1 | 1.0 | 1 | SprC | Intensive | Shirai Hiroki,Miyazaki Tsuyoshi,Futamura Yasunori,Nguyen Dai Hai |
| 0AXA803 | Gene Analysis and Functional Genomics | 1 | 1.0 | 1 | FallAB | Intensive | Nikaido Itoshi,Nguyen Dai Hai |
| 0AXA804 | Machine Learning in Practice | 4 | 1.0 | 1 | FallAB | Fri2 | Futamura Yasunori |
